• HNCode Online Judge
  • Trang chủ
  • Bài tập
  • Bài nộp
  • Thành viên
  • Kỳ thi
  • Nhóm
  • Khóa học
  • Wiki
  • Giới thiệu
    • Status
    • Báo cáo tiêu cực
    • Báo cáo lỗi

Tiếng Việt

Tiếng Việt
English

Đăng nhập

Đăng ký

hieu_ne

  • Giới thiệu
  • Bài tập
  • Bài nộp

Phân tích điểm

CSES - Distinct Routes II | Lộ trình phân biệt II
AC
10 / 10
C++20
2500pp
100% (2500pp)
CSES - Task Assignment | Phân công nhiệm vụ
AC
6 / 6
C++20
2500pp
95% (2375pp)
CSES - Coding Company | Công ty coding
AC
15 / 15
C++20
2400pp
90% (2166pp)
CSES - Subarray Squares | Bình phương mảng con
AC
10 / 10
C++20
2300pp
86% (1972pp)
CSES - Monster Game II | Trò chơi quái vật II
AC
7 / 7
C++20
2300pp
81% (1873pp)
CSES - Monster Game I | Trò chơi quái vật I
AC
5 / 5
C++20
2300pp
77% (1780pp)
CSES - Reversals and Sums | Đảo ngược và tính tổng
AC
3 / 3
C++20
2200pp
74% (1617pp)
CSES - Substring Reversals | Đảo ngược xâu con
AC
3 / 3
C++20
2200pp
70% (1536pp)
CSES - Cut and Paste | Cắt và dán
AC
3 / 3
C++20
2200pp
66% (1460pp)
CSES - Knight's Tour | Hành trình của quân mã
AC
22 / 22
C++20
2200pp
63% (1387pp)
Tải thêm...

ams (200.0 điểm)

Bài tập Điểm
Permutation Minimization 100.0 / 100.0
Lập lịch Round-Robin 100.0 / 100.0

Bài cho contest (100.0 điểm)

Bài tập Điểm
Mảng cộng dồn động 100.0 / 100.0

contest (500.0 điểm)

Bài tập Điểm
Bộ PC 100.0 / 100.0
Cổ phiếu 200.0 / 200.0
Trị Tuyệt Đối Nhỏ Nhất 200.0 / 200.0

Cốt Phốt (500.0 điểm)

Bài tập Điểm
Mảng và giá trị tuyệt đối 500.0 / 500.0

CSES (132996.0 điểm)

Bài tập Điểm
CSES - Weird Algorithm | Thuật toán lạ 800.0 / 800.0
CSES - Repetitions | Lặp lại 900.0 / 900.0
CSES - Permutations | Hoán vị 1000.0 / 1000.0
CSES - Number Spiral | Xoắn ốc số 1000.0 / 1000.0
CSES - Two Knights | Hai quân mã 1200.0 / 1200.0
CSES - Stick Lengths | Độ dài que 1100.0 / 1100.0
CSES - Sliding Median | Trung vị đoạn tịnh tiến 1500.0 / 1500.0
CSES - Sum of Divisors | Tổng các ước 1600.0 / 1600.0
CSES - Apartments | Căn hộ 900.0 / 900.0
CSES - Array Division | Chia mảng 1200.0 / 1200.0
CSES - Two Sets | Hai tập hợp 1000.0 / 1000.0
CSES - Increasing Array | Dãy tăng 900.0 / 900.0
CSES - Tree Distances I | Khoảng cách trên cây I 1500.0 / 1500.0
CSES - Hotel Queries | Truy vấn khách sạn 1600.0 / 1600.0
CSES - Book Shop | Hiệu sách 1400.0 / 1400.0
CSES - Planets Queries II | Truy vấn hành tinh II 1900.0 / 1900.0
CSES - Room Allocation | Bố trí phòng 1300.0 / 1300.0
CSES - Counting Rooms | Đếm phòng 1000.0 / 1000.0
CSES - Labyrinth | Mê cung 1300.0 / 1300.0
CSES - Monsters | Quái vật 1600.0 / 1600.0
CSES - Flight Discount | Khuyến mãi chuyến bay 1500.0 / 1500.0
CSES - Flight Routes | Lộ trình bay 1700.0 / 1700.0
CSES - Cycle Finding | Tìm chu trình 1600.0 / 1600.0
CSES - Investigation | Nghiên cứu 1500.0 / 1500.0
CSES - Bit Strings | Xâu nhị phân 800.0 / 800.0
CSES - Factory Machines | Máy trong xưởng 1100.0 / 1100.0
CSES - Creating Strings | Tạo xâu 1000.0 / 1000.0
CSES - Chessboard and Queens | Bàn cờ và quân hậu 1200.0 / 1200.0
CSES - Grid Paths | Đường đi trên lưới 1500.0 / 1500.0
CSES - Meet in the middle 1500.0 / 1500.0
CSES - Maximum Subarray Sum | Tổng đoạn con lớn nhất 900.0 / 900.0
CSES - Static Range Minimum Queries | Truy vấn min đoạn tĩnh 1300.0 / 1300.0
CSES - Dynamic Range Sum Queries | Truy vấn tổng đoạn có cập nhật 1600.0 / 1600.0
CSES - Dynamic Range Minimum Queries | Truy vấn min đoạn có cập nhật 1500.0 / 1500.0
CSES - Range Xor Queries | Truy vấn Xor đoạn 1500.0 / 1500.0
CSES - Range Update Queries | Truy vấn Cập nhật Đoạn 1600.0 / 1600.0
CSES - Forest Queries | Truy vấn Khu rừng 1300.0 / 1300.0
CSES - Subarray Sums I | Tổng đoạn con I 1000.0 / 1000.0
CSES - Subarray Sums II | Tổng đoạn con II 1000.0 / 1000.0
CSES - Subarray Divisibility | Tính chia hết của đoạn con 1000.0 / 1000.0
CSES - Coding Company | Công ty coding 2400.0 / 2400.0
CSES - Building Roads | Xây đường 1100.0 / 1100.0
CSES - Message Route | Đường truyền tin nhắn 1200.0 / 1200.0
CSES - Building Teams | Xây đội 1200.0 / 1200.0
CSES - Round Trip | Chuyến đi vòng tròn 1300.0 / 1300.0
CSES - Shortest Routes I | Tuyến đường ngắn nhất I 1300.0 / 1300.0
CSES - Shortest Routes II | Tuyến đường ngắn nhất II 1400.0 / 1400.0
CSES - High Score | Điểm cao 1600.0 / 1600.0
CSES - Road Reparation | Sửa chữa đường 1500.0 / 1500.0
CSES - Road Construction | Xây dựng đường 1500.0 / 1500.0
CSES - Round Trip II | Chuyến đi vòng tròn II 1500.0 / 1500.0
CSES - Course Schedule | Sắp xếp khóa học 1300.0 / 1300.0
CSES - Longest Flight Route | Lộ trình bay dài nhất 1400.0 / 1400.0
CSES - Game Routes | Lộ trình trò chơi 1400.0 / 1400.0
CSES - Flight Routes Check | Kiểm tra lộ trình bay 1600.0 / 1600.0
CSES - Giant Pizza | Pizza khổng lồ 2000.0 / 2000.0
CSES - Knight's Tour | Hành trình của quân mã 2200.0 / 2200.0
CSES - De Bruijn Sequence | Dãy De Bruijn 2100.0 / 2100.0
CSES - Distinct Routes | Lộ trình phân biệt 2200.0 / 2200.0
CSES - Fibonacci Numbers | Số Fibonacci 1500.0 / 1500.0
CSES - Word Combinations | Kết hợp từ 1800.0 / 1800.0
CSES - Planets Queries I | Truy vấn hành tinh I 1600.0 / 1600.0
CSES - Planets Cycles | Chu trình hành tinh 1700.0 / 1700.0
CSES - String Matching | Khớp xâu 1400.0 / 1400.0
CSES - Cut and Paste | Cắt và dán 2200.0 / 2200.0
CSES - Substring Reversals | Đảo ngược xâu con 2200.0 / 2200.0
CSES - Reversals and Sums | Đảo ngược và tính tổng 2200.0 / 2200.0
CSES - Fixed-Length Paths II | Đường đi độ dài cố định II 2100.0 / 2100.0
CSES - Monster Game I | Trò chơi quái vật I 2300.0 / 2300.0
CSES - Monster Game II | Trò chơi quái vật II 2300.0 / 2300.0
CSES - Subarray Squares | Bình phương mảng con 2300.0 / 2300.0
CSES - Task Assignment | Phân công nhiệm vụ 2500.0 / 2500.0
CSES - Distinct Routes II | Lộ trình phân biệt II 2500.0 / 2500.0
CSES - Path Queries II | Truy vấn đường đi II 2100.0 / 2100.0
CSES - Tower of Hanoi | Tháp Hà Nội 1200.0 / 1200.0
CSES - Counting Tilings | Đếm cách lát gạch 2000.0 / 2000.0
CSES - Missing Coin Sum | Tổng xu bị thiếu 1300.0 / 1300.0
CSES - Point Location Test | Kiểm tra vị trí của điểm 1600.0 / 1600.0
CSES - Line Segment Intersection | Giao điểm hai đoạn thẳng 1696.0 / 1696.0
CSES - Polygon Area | Diện tích đa giác 1600.0 / 1600.0
CSES - Point in Polygon | Điểm trong đa giác 2000.0 / 2000.0
CSES - Grundy's Game | Trò chơi của Grundy 1700.0 / 1700.0
CSES - Collecting Numbers | Thu thập số 1300.0 / 1300.0
CSES - Collecting Numbers II | Thu thập số II 1600.0 / 1600.0
CSES - Counting Numbers | Đếm số 1800.0 / 1800.0
CSES - Functional Graph Distribution | Phân phối Đồ thị Hàm 2100.0 / 2100.0
CSES - Digit Queries | Truy vấn chữ số 1400.0 / 1400.0

OLP MT&TN (200.0 điểm)

Bài tập Điểm
Ngày nguyên tố 200.0 / 800.0

Practice VOI (1000.0 điểm)

Bài tập Điểm
Nguyên tố tương đương 1000.0 / 1000.0

Training (300.0 điểm)

Bài tập Điểm
Sắp xếp xâu 200.0 / 200.0
Sắp xếp không tăng 100.0 / 100.0

USACO (363.6 điểm)

Bài tập Điểm
USACO 2022 US Open Contest, Bronze, Alchemy 363.636 / 1000.0

vn.spoj (100.0 điểm)

Bài tập Điểm
Ada và Queue 100.0 / 100.0

proudly powered by DMOJ | developed by AlgoMaster team