doankhanh
Phân tích điểm
AC
50 / 50
C++20
100%
(100pp)
AC
5 / 5
C++20
86%
(86pp)
AC
5 / 5
C++20
81%
(81pp)
AC
5 / 5
C++20
77%
(77pp)
AC
50 / 50
C++20
74%
(74pp)
AC
50 / 50
C++20
70%
(70pp)
AC
50 / 50
C++20
66%
(66pp)
AC
100 / 100
C++20
63%
(63pp)
Cánh diều (400.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Tính chỉ số cân nặng | 100.0 / 100.0 |
| Tổng âm dương | 100.0 / 100.0 |
| Cánh diều - CHIAMAN - Chia mận | 100.0 / 100.0 |
| Cánh diều - BASODUONG - Kiểm tra ba số có dương cả không | 100.0 / 100.0 |
Khác (500.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Nhập số N | 100.0 / 100.0 |
| In dòng chữ | 100.0 / 100.0 |
| Nội quy 1 | 100.0 / 100.0 |
| Nội quy 2 | 100.0 / 100.0 |
| Phép cộng | 100.0 / 100.0 |
Lập trình cơ bản (100.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Chương trình đầu tiên ⭐ | 100.0 / 100.0 |
Training (600.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Phép toán số học | 100.0 / 100.0 |
| Số có 2 chữ số | 100.0 / 100.0 |
| Hình tròn | 100.0 / 100.0 |
| Sắp xếp số | 100.0 / 100.0 |
| Số chính phương | 100.0 / 100.0 |
| Max 3 số | 100.0 / 100.0 |
Training Python (200.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Hình chữ nhật dấu sao | 100.0 / 100.0 |
| Diện tích, chu vi | 100.0 / 100.0 |