• HNCode Online Judge
  • Trang chủ
  • Bài tập
  • Bài nộp
  • Thành viên
  • Kỳ thi
  • Nhóm
  • Khóa học
  • Wiki
  • Giới thiệu
    • Status
    • Báo cáo tiêu cực
    • Báo cáo lỗi

Tiếng Việt

Tiếng Việt
English

Đăng nhập

Đăng ký

Trung_2

  • Giới thiệu
  • Bài tập
  • Bài nộp

Phân tích điểm

Ảo Thuật Giáng Sinh
AC
1 / 1
C++17
2800pp
100% (2800pp)
CSES - Distinct Routes II | Lộ trình phân biệt II
AC
10 / 10
C++17
2500pp
95% (2375pp)
CSES - Task Assignment | Phân công nhiệm vụ
AC
6 / 6
C++17
2500pp
90% (2256pp)
CSES - Removing Digits II | Loại bỏ chữ số II
AC
9 / 9
C++17
2500pp
86% (2143pp)
CSES - Coding Company | Công ty coding
AC
15 / 15
C++17
2400pp
81% (1955pp)
PVHOI3 - Bài 5: Đề bài siêu ngắn
AC
720 / 720
C++17
2300pp
77% (1780pp)
CSES - Subarray Squares | Bình phương mảng con
AC
10 / 10
C++17
2300pp
74% (1691pp)
CSES - Monster Game II | Trò chơi quái vật II
AC
7 / 7
C++17
2300pp
70% (1606pp)
CSES - Monster Game I | Trò chơi quái vật I
AC
5 / 5
C++17
2300pp
66% (1526pp)
CSES - Reversal Sorting | Sắp xếp ngược
AC
12 / 12
C++17
2200pp
63% (1387pp)
Tải thêm...

01 Basic Python (30.0 điểm)

Bài tập Điểm
In thông điệp 1 10.0 / 10.0
In thông điệp 2 10.0 / 10.0
In thông điệp 3 10.0 / 10.0

ABC (2050.0 điểm)

Bài tập Điểm
LOVEARRAY - Dãy Tình Yêu 1950.0 / 1950.0
Sao 4 100.0 / 100.0

ams (200.0 điểm)

Bài tập Điểm
Permutation Minimization 100.0 / 100.0
Lập lịch Round-Robin 100.0 / 100.0

APIO (500.0 điểm)

Bài tập Điểm
Pháo hoa 500.0 / 2000.0

Bài cho contest (100.2 điểm)

Bài tập Điểm
Đoạn Con 3 0.15 / 0.15
Mảng cộng dồn động 100.0 / 100.0

Cánh diều (900.0 điểm)

Bài tập Điểm
Tổng âm dương 100.0 / 100.0
Cánh diều - TONGN - Tính tổng các số nguyên liên tiếp từ 1 tới N 800.0 / 800.0

COCI (2000.0 điểm)

Bài tập Điểm
Đếm dãy ngoặc 2000.0 / 2000.0

contest (7030.0 điểm)

Bài tập Điểm
Ảo Thuật Giáng Sinh 2800.0 / 2800.0
Bộ PC 100.0 / 100.0
Cổ phiếu 30.0 / 200.0
Mã Hóa Xâu 100.0 / 100.0
Tìm cặp số 200.0 / 200.0
Hiệu lập phương 100.0 / 100.0
LQDOJ Contest #15 - Bài 1 - Gói bánh chưng 800.0 / 800.0
LQDOJ Contest #15 - Bài 3 - Gian hàng bánh chưng 1800.0 / 1800.0
Trị Tuyệt Đối Nhỏ Nhất 200.0 / 200.0
Biến đổi xâu đối xứng 900.0 / 900.0

Cốt Phốt (2200.0 điểm)

Bài tập Điểm
Mảng và giá trị tuyệt đối 500.0 / 500.0
Tổng liên tiếp không quá t 1500.0 / 1500.0
Số tình nghĩa 200.0 / 200.0

CPP Advanced 01 (300.0 điểm)

Bài tập Điểm
Số cặp 100.0 / 100.0
Tìm số thất lạc 200.0 / 200.0

CPP Basic 01 (1200.0 điểm)

Bài tập Điểm
Bình phương 1100.0 / 1100.0
[Hàm] - Xếp loại học sinh 100.0 / 100.0

CPP Basic 02 (300.0 điểm)

Bài tập Điểm
Sắp xếp không giảm 100.0 / 100.0
Yugioh 100.0 / 100.0
LMHT 100.0 / 100.0

CSES (215884.2 điểm)

Bài tập Điểm
CSES - Sliding Median | Trung vị đoạn tịnh tiến 1500.0 / 1500.0
CSES - Sliding Cost | Chi phí đoạn tịnh tiến 1600.0 / 1600.0
CSES - Missing Number | Số còn thiếu 800.0 / 800.0
CSES - Shortest Subsequence | Dãy con ngắn nhất 1500.0 / 1500.0
CSES - Two Sets II | Hai tập hợp II 1600.0 / 1600.0
CSES - Throwing Dice | Gieo xúc xắc 1600.0 / 1600.0
CSES - Removal Game | Trò chơi loại bỏ 1800.0 / 1800.0
CSES - Distinct Colors | Màu khác nhau 2000.0 / 2000.0
CSES - Projects | Dự án 1800.0 / 1800.0
CSES - Increasing Subsequence | Dãy con tăng 1600.0 / 1600.0
CSES - Book Shop | Hiệu sách 1400.0 / 1400.0
CSES - Planets Queries II | Truy vấn hành tinh II 1900.0 / 1900.0
CSES - Sorting Methods | Các phương pháp sắp xếp 1700.0 / 1700.0
CSES - Counting Rooms | Đếm phòng 1000.0 / 1000.0
CSES - Labyrinth | Mê cung 1300.0 / 1300.0
CSES - Monsters | Quái vật 1600.0 / 1600.0
CSES - Flight Discount | Khuyến mãi chuyến bay 1500.0 / 1500.0
CSES - Flight Routes | Lộ trình bay 1700.0 / 1700.0
CSES - Cycle Finding | Tìm chu trình 1600.0 / 1600.0
CSES - Investigation | Nghiên cứu 1500.0 / 1500.0
CSES - Creating Strings | Tạo xâu 1000.0 / 1000.0
CSES - Apple Division | Chia táo 1000.0 / 1000.0
CSES - Chessboard and Queens | Bàn cờ và quân hậu 1200.0 / 1200.0
CSES - Grid Paths | Đường đi trên lưới 1500.0 / 1500.0
CSES - Movie Festival II | Lễ hội phim II 1400.0 / 1400.0
CSES - Dice Combinations | Kết hợp xúc xắc 1100.0 / 1100.0
CSES - Minimizing Coins | Giảm thiểu đồng xu 1200.0 / 1200.0
CSES - Coin Combinations I | Kết hợp đồng xu I 1200.0 / 1200.0
CSES - Coin Combinations II | Kết hợp đồng xu II 1400.0 / 1400.0
CSES - Removing Digits | Loại bỏ chữ số 1300.0 / 1300.0
CSES - Grid Paths | Đường đi trên lưới 1300.0 / 1300.0
CSES - Edit Distance | Khoảng cách chỉnh sửa 1500.0 / 1500.0
CSES - Maximum Subarray Sum II | Tổng đoạn con lớn nhất II 1500.0 / 1500.0
CSES - Dynamic Range Minimum Queries | Truy vấn min đoạn có cập nhật 1500.0 / 1500.0
CSES - Elevator Rides | Đi thang máy 2000.0 / 2000.0
CSES - Coding Company | Công ty coding 2400.0 / 2400.0
CSES - Building Roads | Xây đường 1100.0 / 1100.0
CSES - Message Route | Đường truyền tin nhắn 1200.0 / 1200.0
CSES - Building Teams | Xây đội 1200.0 / 1200.0
CSES - Round Trip | Chuyến đi vòng tròn 1300.0 / 1300.0
CSES - Shortest Routes I | Tuyến đường ngắn nhất I 1300.0 / 1300.0
CSES - Shortest Routes II | Tuyến đường ngắn nhất II 1400.0 / 1400.0
CSES - High Score | Điểm cao 1600.0 / 1600.0
CSES - Road Reparation | Sửa chữa đường 1500.0 / 1500.0
CSES - Road Construction | Xây dựng đường 1500.0 / 1500.0
CSES - Network Breakdown | Sự cố Mạng lưới 2000.0 / 2000.0
CSES - Round Trip II | Chuyến đi vòng tròn II 1500.0 / 1500.0
CSES - Course Schedule | Sắp xếp khóa học 1300.0 / 1300.0
CSES - Longest Flight Route | Lộ trình bay dài nhất 1400.0 / 1400.0
CSES - Game Routes | Lộ trình trò chơi 1400.0 / 1400.0
CSES - Flight Routes Check | Kiểm tra lộ trình bay 1600.0 / 1600.0
CSES - Planets and Kingdoms | Hành tinh và vương quốc 1700.0 / 1700.0
CSES - Giant Pizza | Pizza khổng lồ 2000.0 / 2000.0
CSES - Coin Collector | Người thu thập xu 1800.0 / 1800.0
CSES - Knight's Tour | Hành trình của quân mã 2200.0 / 2200.0
CSES - Hamiltonian Flights | Chuyến bay Hamilton 1800.0 / 1800.0
CSES - Mail Delivery | Chuyển phát thư 1900.0 / 1900.0
CSES - De Bruijn Sequence | Dãy De Bruijn 2100.0 / 2100.0
CSES - Teleporters Path | Đường đi dịch chuyển 2000.0 / 2000.0
CSES - Download Speed | Tốc độ tải xuống 1900.0 / 1900.0
CSES - Police Chase | Cảnh sát đuổi bắt 2000.0 / 2000.0
CSES - School Dance | Vũ hội trường 2000.0 / 2000.0
CSES - Chess Tournament | Giải đấu cờ vua 1800.0 / 1800.0
CSES - Swap Round Sorting | Sắp xếp hoán đổi 1320.0 / 1800.0
CSES - Network Renovation | Đổi mới mạng lưới 2000.0 / 2000.0
CSES - Coin Grid | Lưới xu 1800.0 / 1800.0
CSES - Distinct Routes | Lộ trình phân biệt 2200.0 / 2200.0
CSES - Counting Divisor | Đếm ước 1500.0 / 1500.0
CSES - Fibonacci Numbers | Số Fibonacci 1500.0 / 1500.0
CSES - Graph Paths II | Đường đi đồ thị II 1700.0 / 1700.0
CSES - Word Combinations | Kết hợp từ 1800.0 / 1800.0
CSES - Range Updates and Sums | Cập nhật đoạn và tính tổng 1700.0 / 1700.0
CSES - Range Queries and Copies | Truy vấn đoạn và bản sao 2000.0 / 2000.0
CSES - Rectangle Cutting | Cắt hình chữ nhật 1600.0 / 1600.0
CSES - Money Sums | Khoản tiền 1600.0 / 1600.0
CSES - Array Description | Mô tả mảng 1600.0 / 1600.0
CSES - Increasing Subsequence II | Dãy con tăng II 1800.0 / 1800.0
CSES - Planets Queries I | Truy vấn hành tinh I 1600.0 / 1600.0
CSES - Planets Cycles | Chu trình hành tinh 1700.0 / 1700.0
CSES - String Matching | Khớp xâu 1400.0 / 1400.0
CSES - Palindrome Reorder | Sắp xếp thành xâu đối xứng 1100.0 / 1100.0
CSES - Course Schedule II | Xếp lịch khóa học II 1700.0 / 1700.0
CSES - Cut and Paste | Cắt và dán 2200.0 / 2200.0
CSES - Substring Reversals | Đảo ngược xâu con 2200.0 / 2200.0
CSES - Reversals and Sums | Đảo ngược và tính tổng 2200.0 / 2200.0
CSES - Reversal Sorting | Sắp xếp ngược 2200.0 / 2200.0
CSES - Eulerian Subgraphs | Đồ thị con Euler 2000.0 / 2000.0
CSES - Fixed-Length Paths I | Đường đi độ dài cố định I 2000.0 / 2000.0
CSES - Fixed-Length Paths II | Đường đi độ dài cố định II 2100.0 / 2100.0
CSES - Monster Game I | Trò chơi quái vật I 2300.0 / 2300.0
CSES - Monster Game II | Trò chơi quái vật II 2300.0 / 2300.0
CSES - Subarray Squares | Bình phương mảng con 2300.0 / 2300.0
CSES - Finding Patterns | Tìm xâu con 1900.0 / 1900.0
CSES - Substring Order II | Thứ tự xâu con II 2000.0 / 2000.0
CSES - One Bit Positions | Các vị trí bit 1 2000.0 / 2000.0
CSES - Signal Processing | Xử lí tín hiệu 2000.0 / 2000.0
CSES - Task Assignment | Phân công nhiệm vụ 2500.0 / 2500.0
CSES - Distinct Routes II | Lộ trình phân biệt II 2500.0 / 2500.0
CSES - Grid Puzzle II | Câu đố trên lưới II 2100.0 / 2100.0
CSES - Path Queries II | Truy vấn đường đi II 2100.0 / 2100.0
CSES - Reachability Queries | Truy vấn khả năng đi đến được 2000.0 / 2000.0
CSES - Tower of Hanoi | Tháp Hà Nội 1200.0 / 1200.0
CSES - Removing Digits II | Loại bỏ chữ số II 2500.0 / 2500.0
CSES - Counting Tilings | Đếm cách lát gạch 2000.0 / 2000.0
CSES - Missing Coin Sum | Tổng xu bị thiếu 1300.0 / 1300.0
CSES - Missing Coin Sum Queries | Truy vấn tổng đồng xu bị thiếu 2000.0 / 2000.0
CSES - Prime Multiples | Bội số nguyên tố 1700.0 / 1700.0
CSES - Point Location Test | Kiểm tra vị trí của điểm 1600.0 / 1600.0
CSES - Line Segment Intersection | Giao điểm hai đoạn thẳng 1696.0 / 1696.0
CSES - Polygon Area | Diện tích đa giác 1600.0 / 1600.0
CSES - Point in Polygon | Điểm trong đa giác 2000.0 / 2000.0
CSES - Polygon Lattice Points | Đa Giác Điểm Nguyên 1800.0 / 1800.0
CSES - Minimum Euclidean Distance | Khoảng cách Euclid nhỏ nhất 1800.0 / 1800.0
CSES - Convex Hull | Bao lồi 1800.0 / 1800.0
CSES - Gray Code | Mã Gray 1200.0 / 1200.0
CSES - Collecting Numbers | Thu thập số 1300.0 / 1300.0
CSES - Collecting Numbers II | Thu thập số II 1600.0 / 1600.0
CSES - Counting Numbers | Đếm số 1800.0 / 1800.0
CSES - Counting Towers | Đếm tháp 1800.0 / 1800.0
CSES - List of Sums | Danh sách tổng 2000.0 / 2000.0
CSES - Functional Graph Distribution | Phân phối Đồ thị Hàm 2100.0 / 2100.0
CSES - Counting Coprime Pairs | Đếm cặp số nguyên tố cùng nhau 1700.0 / 1700.0
CSES - Palindrome Queries | Truy vấn xâu đối xứng 2000.0 / 2000.0
CSES - Letter Pair Move Game | Trò chơi di chuyển cặp kí tự 1468.182 / 1900.0
CSES - Binary Subsequences | Dãy con nhị phân 2000.0 / 2000.0
CSES - Digit Queries | Truy vấn chữ số 1400.0 / 1400.0
CSES - Grid Puzzle I | Câu đố trên lưới I 2000.0 / 2000.0

DHBB (5000.0 điểm)

Bài tập Điểm
Covid'19 (DHBB CT) 600.0 / 600.0
Mua hàng (DHBB 2021) 2100.0 / 2100.0
Bài dễ (DHBB 2021) 1300.0 / 1300.0
Tính tổng (Duyên hải Bắc Bộ 2022) 200.0 / 200.0
FGird 400.0 / 400.0
Tặng quà 400.0 / 400.0

Free Contest (181.8 điểm)

Bài tập Điểm
PRIME 181.818 / 200.0

GSPVHCUTE (4304.0 điểm)

Bài tập Điểm
Số lượng nghiệm 100.0 / 100.0
olpkhhue22 - Đếm dãy số 1904.0 / 2800.0
PVHOI3 - Bài 5: Đề bài siêu ngắn 2300.0 / 2300.0

HackerRank (900.0 điểm)

Bài tập Điểm
Kiểm tra chuỗi ngoặc đúng 900.0 / 900.0

Happy School (2400.0 điểm)

Bài tập Điểm
Số bốn ước 300.0 / 300.0
Số điểm cao nhất 200.0 / 200.0
Vấn đề 2^k 200.0 / 200.0
Bài toán Số học 1700.0 / 1700.0

hermann01 (100.0 điểm)

Bài tập Điểm
Tính trung bình cộng 100.0 / 100.0

HSG THCS (1700.0 điểm)

Bài tập Điểm
Đua robot 100.0 / 100.0
Sắp xếp số trong xâu (TS10 LQĐ, Đà Nẵng 2016) 1300.0 / 1300.0
Thừa số nguyên tố (HSG'20) 300.0 / 300.0

HSG THPT (2192.0 điểm)

Bài tập Điểm
Bộ số tam giác (HSG12'18-19) 200.0 / 200.0
Ước số chung nhỏ nhất (HSG12'19-20) 300.0 / 300.0
Mật Ong (Q.Trị) 1692.0 / 1800.0

Khác (2782.0 điểm)

Bài tập Điểm
Chia tiền thưởng 100.0 / 100.0
Nhập số N 100.0 / 100.0
In dòng chữ 100.0 / 100.0
Nội quy 1 100.0 / 100.0
Nội quy 2 100.0 / 100.0
Phép cộng 100.0 / 100.0
Cây dễ 480.0 / 2400.0
Cặp số chính phương 1700.0 / 1700.0
USACO Bronze T1/2021 - P3 - Just Stalling 1.0 / 1.0
Xếp Hậu 1.0 / 1.0

Lập trình cơ bản (100.0 điểm)

Bài tập Điểm
Chương trình đầu tiên ⭐ 100.0 / 100.0

Nâng cao 2 (100.0 điểm)

Bài tập Điểm
Số cách chọn 100.0 / 100.0

OLP MT&TN (5084.5 điểm)

Bài tập Điểm
Trò chơi chặn đường 2016.0 / 2100.0
Tiến hóa 1700.0 / 1700.0
Phân định phóng xạ 1326.0 / 1700.0
Robot 21.25 / 1700.0
Tách cây 21.25 / 1700.0

Practice VOI (1000.0 điểm)

Bài tập Điểm
Nguyên tố tương đương 1000.0 / 1000.0

THT (360.0 điểm)

Bài tập Điểm
Robot 360.0 / 2400.0

Trại hè MT&TN 2022 (2000.0 điểm)

Bài tập Điểm
Chia hết cho 3 2000.0 / 2000.0

Training (24627.5 điểm)

Bài tập Điểm
Dãy bit 862.5 / 2500.0
In số thập phân 200.0 / 200.0
CJ thăm quan San Fierro 720.0 / 2400.0
Kanino và bài toán bông hoa(*) 1600.0 / 1600.0
Xin chào 2 100.0 / 100.0
Bài tập về nhà 1600.0 / 1600.0
Bắt tay hợp tác 100.0 / 100.0
Space Jump 100.0 / 100.0
Bài toán ba lô 4 2000.0 / 2000.0
Bài toán ba lô 5 250.0 / 250.0
KT Số nguyên tố 900.0 / 900.0
Kiến trúc sư và con đường 200.0 / 200.0
Dãy con tăng dài nhất (bản dễ) 1400.0 / 1400.0
Lì Xì 300.0 / 300.0
Đường đi dài nhất 1600.0 / 1600.0
Lũy thừa lớn nhất (Bản khó) 1800.0 / 1800.0
minict27 200.0 / 200.0
Module 3 900.0 / 900.0
Tích các ước 200.0 / 200.0
Nobita và cửa ải cuối cùng 300.0 / 300.0
Số lượng ước số 200.0 / 200.0
Cấp số nhân 1600.0 / 1600.0
Số nguyên tố đối xứng 495.0 / 900.0
Số nguyên tố 1000.0 / 1000.0
Tìm đường đi ngắn nhất trong mê cung 100.0 / 100.0
Thế kỉ sang giây 100.0 / 100.0
Chú ếch và hòn đá 1 200.0 / 200.0
Chú ếch và hòn đá 2 350.0 / 350.0
Đếm dấu cách 100.0 / 100.0
Hoa thành thường 100.0 / 100.0
Tổng từ i -> j 800.0 / 800.0
Tìm số trong mảng 100.0 / 100.0
tongboi2 100.0 / 100.0
Tổng chẵn lẻ 100.0 / 100.0
Two pointer 1A 200.0 / 200.0
Two pointer 1B 200.0 / 200.0
Two pointer 1C 200.0 / 200.0
Two pointer 2A 200.0 / 200.0
Two pointer 2B 1200.0 / 1200.0
Two pointer 2C 800.0 / 800.0
Tìm UCLN, BCNN 800.0 / 800.0
Kì nghỉ của Kaninho 350.0 / 350.0

Training Python (200.0 điểm)

Bài tập Điểm
[Python_Training] Tổng đơn giản 100.0 / 100.0
Chia táo 100.0 / 100.0

vn.spoj (1100.0 điểm)

Bài tập Điểm
Xếp hình 1100.0 / 2200.0

VOI (2040.0 điểm)

Bài tập Điểm
Văn tự cổ 2040.0 / 2600.0

Đề ẩn (1600.0 điểm)

Bài tập Điểm
Quà Trung Thu 1600.0 / 1600.0

proudly powered by DMOJ | developed by AlgoMaster team