Problem Problem code Category Points AC % AC #
CSES - Counting Grids | Đếm lưới cses2210 CSES 1700p 0% 0
CSES - String Transform | Biến đổi xâu cses1113 CSES 1700p 0% 0
CSES - Writing Numbers | Viết số cses1086 CSES 1500p 0% 0
CSES - Empty String | Xâu Rỗng cses1080 CSES 1900p 0% 0
CSES - Grid Paths | Đường đi trên lưới cses1078 CSES 1800p 0% 0
Villa Numbers villanum Array Practice 0,2 0% 0
CSES - Permutations II | Hoán vị II cses1075 CSES 1800p 0% 0
CSES - Hamming Distance | Khoảng cách Hamming cses2136 CSES 1800 0% 0
CSES - Bit Inversions | Nghịch đảo bit cses1188 CSES 1700p 0% 0
CSES - String Removals | Xóa xâu cses1149 CSES 1800p 0% 0
CSES - Increasing Subsequence II | Dãy con tăng II cses1748 CSES 1800p 0% 0
CSES - Pyramid Array | Mảng hình "kim" cses1747 CSES 1900p 0% 0
CSES - Point in Polygon | Điểm trong đa giác cses2192 CSES 2000 0% 0
CSES - Monotone Subsequence | Đoạn con đơn điệu cses2215 CSES 1400p 0% 0
CSES - Inverse Inversions | Nghịch thế ngược cses2214 CSES 1700p 0% 0
CSES - Intersection Points | Giao điểm cses1740 CSES 1700p 0% 0
CSES - Graph Girth | Chu vi đồ thị cses1707 CSES 1600p 0% 0
CSES - Stack Weights | Trọng lượng chồng xu cses2425 CSES 1900p 0% 0
CSES - String Reorder | Đảo xâu cses1743 CSES 1600p 0% 0
CSES - Programmers and Artists | Lập trình viên và Nghệ sĩ cses2426 CSES 2100p 0% 0
CSES - Network Breakdown | Sự cố Mạng lưới cses1677 CSES 2000 0% 0
CSES - Fixed-Length Paths I | Đường đi độ dài cố định I cses2080 CSES 2000p 0% 0
CSES - Fixed-Length Paths II | Đường đi độ dài cố định II cses2081 CSES 2100p 0% 0
CSES - Josephus Queries | Truy vấn Josephus cses2164 CSES 1500p 0% 0
CSES - Exponentiation | Lũy thừa cses1095 CSES 1300p 0% 0
CSES - Counting Divisor | Đếm ước cses1713 CSES 1500p 54% 10
CSES - Exponentiation II | Lũy thừa II cses1712 CSES 1400p 0% 0
CSES - Finding a Centroid | Tìm một Trọng tâm cses2079 CSES 1600 0% 0
CSES - Tree Matching | Cặp ghép trên cây cses1130 CSES 1700p 0% 0
CSES - Apples and Bananas | Táo và Chuối cses2111 CSES 1700 0% 0
CSES - Forest Queries II cses1739 CSES 1900 0% 0
CSES - Increasing Array Queries cses2416 CSES 1900p 0% 0
CSES - Polynomial Queries cses1736 CSES 1900 0% 0
CSES - Counting Bits | Đếm Bit cses1146 CSES 1800 0% 0
CSES - Finding Borders | Tìm biên cses1732 CSES 1500p 0% 0
CSES - Dice Probability | Xác suất xúc xắc cses1725 CSES 1600 0% 0
CSES - Counting Paths | Đếm đường đi cses1136 CSES 1600p 0% 0
Triple Fat Ladies tfl Khác 0,7p 100% 1
CSES - Binomial Coefficients | Hệ số nhị thức cses1079 CSES 1400 0% 0
CSES - Subordinates | Cấp dưới cses1674 CSES 1500 0% 0
CSES - Pizzeria Queries cses2206 CSES 1800p 75% 7
CSES - Prefix Sum Queries | Truy vấn Tổng Tiền tố cses2166 CSES 1700 32% 6
CSES - Salary Queries | Truy vấn Tiền lương cses1144 CSES 1800 0% 0
CSES - Static Range Sum Queries | Truy vấn tổng mảng tĩnh cses1646 CSES 1300p 100% 2
CSES - List Removals | Xóa danh sách cses1749 CSES 1700p 0% 0
2+ doors 2plusdoors Cốt Phốt 400 0% 0
Mathching Palindrome - Google Kick Start matchingpalindrome Google 100p 0% 0
Tôi yêu tổ hợp ilovecombinatorics Training 2200 0% 0
Tìm số trung bình goala ABC 1 0% 0
A + B aplusb2 Đề ẩn 100p 0% 0