Sáng 21/10/2025
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng chẵn lẻ | 100 | 75,6% | 71 | |
| 2 | Con chim | 100 | 15,4% | 24 | |
| 3 | Bành trướng lãnh địa | 100 | 66,7% | 10 | |
| 4 | Quân tiều phu | 100 | 20,6% | 14 | |
| 5 | DÃY NGOẶC | 100 | 8,3% | 2 | |
| 6 | Hà Nội Cánh Tay | 100 | 17,3% | 11 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng chẵn lẻ | 100 | 75,6% | 71 | |
| 2 | Con chim | 100 | 15,4% | 24 | |
| 3 | Bành trướng lãnh địa | 100 | 66,7% | 10 | |
| 4 | Quân tiều phu | 100 | 20,6% | 14 | |
| 5 | DÃY NGOẶC | 100 | 8,3% | 2 | |
| 6 | Hà Nội Cánh Tay | 100 | 17,3% | 11 |
Bình luận