Kiểm tra 01
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drone | 100p | 36,8% | 53 | |
| 2 | Tổng biên | 100p | 47,9% | 44 | |
| 3 | Sắp xếp drone | 100 | 31,9% | 66 | |
| 4 | Chữ số 0 tận cùng (THTA KV Bắc - Nam 2023) | 1p | 28,0% | 31 | |
| 5 | View triệu đô | 100 | 14,5% | 21 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drone | 100p | 36,8% | 53 | |
| 2 | Tổng biên | 100p | 47,9% | 44 | |
| 3 | Sắp xếp drone | 100 | 31,9% | 66 | |
| 4 | Chữ số 0 tận cùng (THTA KV Bắc - Nam 2023) | 1p | 28,0% | 31 | |
| 5 | View triệu đô | 100 | 14,5% | 21 |
Bình luận