THTA Cấp Tỉnh 2022 - Đà Nẵng, Quảng Nam, Lâm Đồng
Problems
Thứ tự | Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tổng dãy số (THTA Đà Nãng 2022) | 100p | 100,0% | 1 | |
2 | Đếm số ký tự (THTA Đà Nẵng 2022) | 100p | 0,0% | 0 | |
3 | Tam giác số (THTA Đà Nẵng 2022) | 100p | 0,0% | 0 | |
4 | Hội chợ xuân (THTA Lâm Đồng 2022) | 100p | 0,0% | 0 | |
5 | Hồ cá sấu (THTA Lâm Đồng 2022) | 100p | 50,0% | 1 | |
6 | Tìm số (THTA Lâm Đồng 2022) | 100p | 28,6% | 2 | |
7 | Số tự nhiên A, B (THTA Quảng Nam 2022) | 200p | 100,0% | 1 | |
8 | Xâu ký tự (THTA Quảng Nam 2022) | 200p | 66,7% | 2 |
Comments