Trại hè Sáng tạo Công nghệ - A
Problems
Thứ tự | Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hình chữ nhật dấu sao | 100p | 91,7% | 18 | |
2 | Đồng xu | 1p | 45,5% | 4 | |
3 | Thứ mấy | 1p | 7,7% | 1 | |
4 | Robot điều hòa | 1p | 0,0% | 0 |
Thứ tự | Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hình chữ nhật dấu sao | 100p | 91,7% | 18 | |
2 | Đồng xu | 1p | 45,5% | 4 | |
3 | Thứ mấy | 1p | 7,7% | 1 | |
4 | Robot điều hòa | 1p | 0,0% | 0 |
Comments