Thi thử TS10 2024 - ngày 4
Bài tập
Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rùa và Thỏ | 1000p | 0,0% | 0 | |
2 | Giao điểm | 1000p | 0,0% | 0 | |
3 | Chọn xâu | 1000p | 0,0% | 0 | |
4 | Số "khác rỗng" | 1000p | 0,0% | 0 |
Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rùa và Thỏ | 1000p | 0,0% | 0 | |
2 | Giao điểm | 1000p | 0,0% | 0 | |
3 | Chọn xâu | 1000p | 0,0% | 0 | |
4 | Số "khác rỗng" | 1000p | 0,0% | 0 |
Bình luận