Đề 02
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ước số và tổng ước số | 300p | 37,2% | 160 | |
| 2 | GYM | 50 | 60,6% | 17 | |
| 3 | Khiêu vũ | 100 | 42,4% | 125 | |
| 4 | MACHINE | 50 | 53,6% | 30 | |
| 5 | VBGRASS FF | 50 | 77,8% | 35 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ước số và tổng ước số | 300p | 37,2% | 160 | |
| 2 | GYM | 50 | 60,6% | 17 | |
| 3 | Khiêu vũ | 100 | 42,4% | 125 | |
| 4 | MACHINE | 50 | 53,6% | 30 | |
| 5 | VBGRASS FF | 50 | 77,8% | 35 |
Bình luận