THCS NÂNG CAO BUỔI 6
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giá trị gần nhất | 100 | 24,4% | 10 | |
| 2 | Gần trung bình cộng nhất | 100 | 22,2% | 10 | |
| 3 | Ánh xạ dãy | 100 | 66,7% | 10 | |
| 4 | Đổi chỗ đầu cuối | 100 | 31,3% | 10 | |
| 5 | Dãy đối xứng | 100 | 45,0% | 9 | |
| 6 | Khoảng cách 2 dãy | 100 | 55,6% | 10 | |
| 7 | Tổng song song | 100 | 43,8% | 7 | |
| 8 | Số Fibonacci 2 | 100 | 45,5% | 5 | |
| 9 | Dãy số #2 | 100p | 56,3% | 23 | |
| 10 | Dãy số #3 | 100p | 32,1% | 16 |
Bình luận