Test thi thử HSG9
Problems
Thứ tự | Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dãy số (KSCL HSG 9 Thanh Hóa) | 1200p | 0,0% | 0 | |
2 | Phép chia (KSCL HSG 9 Thanh Hóa) | 1200p | 0,0% | 0 | |
3 | Xâu con (KSCL HSG 9 Thanh Hóa) | 1200p | 0,0% | 0 |
Thứ tự | Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dãy số (KSCL HSG 9 Thanh Hóa) | 1200p | 0,0% | 0 | |
2 | Phép chia (KSCL HSG 9 Thanh Hóa) | 1200p | 0,0% | 0 | |
3 | Xâu con (KSCL HSG 9 Thanh Hóa) | 1200p | 0,0% | 0 |
Comments