25 TÁM 03
Bài tập
Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bánh Sinh Nhật | 100p | 8,7% | 24 | |
2 | Group | 100p | 17,3% | 37 | |
3 | Căn Hầm Kì Bí | 100p | 4,9% | 7 | |
4 | Vận Lương | 100p | 3,1% | 2 |
Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bánh Sinh Nhật | 100p | 8,7% | 24 | |
2 | Group | 100p | 17,3% | 37 | |
3 | Căn Hầm Kì Bí | 100p | 4,9% | 7 | |
4 | Vận Lương | 100p | 3,1% | 2 |
Bình luận
This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.