MẢNG 1 CHIỀU
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vị trí | 100 | 90,0% | 8 | |
| 2 | Tổng đầu cuối | 100 | 52,9% | 8 | |
| 3 | Đảo dãy | 100 | 50,0% | 8 | |
| 4 | Chẵn lẻ | 100 | 88,9% | 8 | |
| 5 | Tính tổng mảng | 100 | 40,0% | 8 | |
| 6 | Tổng đoạn | 100 | 66,7% | 8 | |
| 7 | Tổng bị khuyết | 100 | 72,7% | 8 | |
| 8 | Trung bình cộng âm | 100 | 20,0% | 6 | |
| 9 | Số lớn nhất | 100 | 66,7% | 4 | |
| 10 | Tìm số | 100 | 50,0% | 4 | |
| 11 | Đếm số | 100 | 44,4% | 4 | |
| 12 | Tìm vị trí của x | 100 | 40,0% | 4 |
Bình luận