THCS NÂNG CAO BUỔI 5
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chèn phần tử | 100 | 44,4% | 12 | |
| 2 | Loại bỏ phần tử | 100 | 75,0% | 12 | |
| 3 | Mảng không âm | 100 | 70,6% | 12 | |
| 4 | Loại bỏ giá trị | 100 | 75,0% | 12 | |
| 5 | Dịch dãy | 1 | 35,3% | 12 | |
| 6 | Khoảng cách liên tiếp | 1 | 50,0% | 12 | |
| 7 | Dãy tăng dần | 1 | 16,3% | 7 | |
| 8 | Tổng liên tiếp lớn nhất | 1 | 18,2% | 4 | |
| 9 | Lớn nhất | 1 | 58,3% | 7 | |
| 10 | Tìm cặp số | 200p | 46,0% | 161 | Hướng dẫn |
| 11 | Đánh giá số đẹp (HSG12'19-20) | 300p | 60,8% | 28 | |
| 12 | Đếm k trong mảng hai chiều | 100 | 54,4% | 25 | |
| 13 | Tổng mảng hai chiều | 100 | 41,7% | 5 |
Bình luận