JUMP Contest Div 3 (Tiểu học)
Bài tập
Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đếm bi (bảng tiểu học) | 400 | 0,0% | 0 | |
2 | Hiệu số tuổi (bảng tiểu học) | 400 | 0,0% | 0 | |
3 | Số bí ẩn (tiểu học) | 400 | 0,0% | 0 | |
4 | Số khác nhau (bảng tiểu học) | 400 | 0,0% | 0 | |
5 | Sơn (tiểu học) | 400 | 0,0% | 0 |
Bình luận