Ngày 04-10-2025
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max 3 số | 100p | 46,8% | 64 | Hướng dẫn |
| 2 | Số chính phương | 100 | 67,3% | 165 | Hướng dẫn |
| 3 | Số đặc biệt #1 | 10p | 40,0% | 27 | |
| 4 | Tính tổng dãy số | 100p | 41,7% | 14 | |
| 5 | Số chính phương #4 | 100p | 87,0% | 17 | |
| 6 | Nhà gần nhất | 10p | 47,1% | 6 | |
| 7 | Vắt sữa bò | 10p | 35,7% | 5 |
Bình luận