Thi thử 08
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phương trình (HSG9-2015, Hà Nội) | 1000 | 0,0% | 0 | |
| 2 | Chia nhóm (HSG9-2015, Hà Nội) | 1000 | 0,0% | 0 | |
| 3 | Tạo số (HSG9-2015, Hà Nội) | 1000 | 0,0% | 0 | |
| 4 | Bảng số (HSG9-2015, Hà Nội) | 1000 | 0,0% | 0 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phương trình (HSG9-2015, Hà Nội) | 1000 | 0,0% | 0 | |
| 2 | Chia nhóm (HSG9-2015, Hà Nội) | 1000 | 0,0% | 0 | |
| 3 | Tạo số (HSG9-2015, Hà Nội) | 1000 | 0,0% | 0 | |
| 4 | Bảng số (HSG9-2015, Hà Nội) | 1000 | 0,0% | 0 |
Bình luận