vòng 2 olp 10


Problems

Thứ tự Problem Points AC Rate Users
1 FROG (HSG10v2-2021) 300p 0,0% 0
2 CANDYBOX (HSG10v2-2021) 300p 0,0% 0
3 DECORATE (HSG10v2-2021) 300p 0,0% 0
4 Hàm số (HSG10v2-2022) 300p 0,0% 0 Editorial
5 Kho lương (HSG10v2-2022) 300p 0,0% 0
6 Chia dãy (HSG10v2-2022) 300p 0,0% 0
7 Mua vé (HSG11v1-2021) 300p 0,0% 0
8 Chia dư (HSG11v1-2021) 300p 0,0% 0
9 Số dễ chịu (HSG11v2-2022) 300p 0,0% 0
10 Nhảy về đích (HSG11v2-2022) 300p 0,0% 0
11 Xâu con chung dài nhất (HSG11v2-2022) 300p 0,0% 0



Comments

There are no comments at the moment.