vòng 1 olp 10


Problems

Thứ tự Problem Points AC Rate Users
1 Đếm mảng (HSG10v1-2021) 200p 0,0% 0
2 Tổng ước số (HSG10v1-2021) 300p 0,0% 0
3 Xâu con đối xứng dài nhất (HSG10v1-2021) 300p 0,0% 0
4 Số nguyên tố (OLP 10 - 2019) 400p 22,2% 3
5 Kinh nghiệm (OLP 10&11 - 2019) 300p 0,0% 0
6 Nâng cấp đường (OLP 10 - 2019) 1700p 0,0% 0
7 Bánh kẹo (OLP 10 - 2018) 300p 0,0% 0
8 Chia đất (OLP 10 - 2018) 300p 0,0% 0
9 Sân Golf (OLP 10 - 2018) 300p 0,0% 0
10 Chia kẹo (HSG10v1-2023) 300p 0,0% 0
11 Quà tặng (HSG10v1-2023) 300p 0,0% 0
12 Khu vườn (HSG10v1-2023) 300p 0,0% 0



Comments

There are no comments at the moment.