CPP Basic 2 - Khóa 2024/12 - Middle Test
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sự kiện lịch sử | 400p | 35,0% | 6 | |
| 2 | Lì Xì | 300p | 45,1% | 50 | Hướng dẫn |
| 3 | Mua chocolate | 300p | 0,0% | 0 | |
| 4 | Khẩu trang | 200p | 80,0% | 4 | |
| 5 | TAMHOP - Bộ tam hợp (HSG'13) | 300 | 39,1% | 19 | |
| 6 | Gàu nước | 100p | 11,1% | 1 |
Bình luận