KIỂM TRA GIỮA KÌ NHÓM 2
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Số lượng số hạng | 100p | 75,4% | 98 | Hướng dẫn |
| 2 | Biếu thức #2 | 100p | 60,3% | 34 | |
| 3 | Ngày tháng năm | 100 | 77,4% | 132 | Hướng dẫn |
| 4 | Sắp xếp 2 số | 100p | 65,9% | 58 | Hướng dẫn |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Số lượng số hạng | 100p | 75,4% | 98 | Hướng dẫn |
| 2 | Biếu thức #2 | 100p | 60,3% | 34 | |
| 3 | Ngày tháng năm | 100 | 77,4% | 132 | Hướng dẫn |
| 4 | Sắp xếp 2 số | 100p | 65,9% | 58 | Hướng dẫn |
Bình luận