TRẠI HÈ PHƯƠNG NAM LẦN THỨ VII
Bài tập
Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Từ an toàn | 7p | 0,0% | 0 | |
2 | Ước số | 7p | 0,0% | 0 | |
3 | Phương Nam | 6p | 0,0% | 0 |
Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Từ an toàn | 7p | 0,0% | 0 | |
2 | Ước số | 7p | 0,0% | 0 | |
3 | Phương Nam | 6p | 0,0% | 0 |
Bình luận