Tin học trẻ B - TP Đà Nẵng 2023
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) | 1 | 0,0% | 0 | |
| 2 | Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) | 1 | 0,0% | 0 | |
| 3 | Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) | 1 | 0,0% | 0 | |
| 4 | Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) | 1 | 0,0% | 0 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) | 1 | 0,0% | 0 | |
| 2 | Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) | 1 | 0,0% | 0 | |
| 3 | Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) | 1 | 0,0% | 0 | |
| 4 | Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) | 1 | 0,0% | 0 |
Bình luận