Contest ôn tập THT bảng C1 - 2023 #04
Bài tập
Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đánh dấu bảng | 1600p | 0,0% | 0 | |
2 | Chia nhóm | 1600p | 0,0% | 0 | |
3 | Hoán vị nhỏ nhất | 2000p | 0,0% | 0 | |
4 | Tấn công hệ thống | 2000p | 0,0% | 0 |
Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đánh dấu bảng | 1600p | 0,0% | 0 | |
2 | Chia nhóm | 1600p | 0,0% | 0 | |
3 | Hoán vị nhỏ nhất | 2000p | 0,0% | 0 | |
4 | Tấn công hệ thống | 2000p | 0,0% | 0 |
Bình luận