HSG THPT Vòng 2 Hà Nội 2022 - Day 2
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trò chơi | 100 | 28,7% | 24 | |
| 2 | Xoá số | 100 | 13,2% | 7 | |
| 3 | Đoạn thẳng | 100 | 0,0% | 0 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trò chơi | 100 | 28,7% | 24 | |
| 2 | Xoá số | 100 | 13,2% | 7 | |
| 3 | Đoạn thẳng | 100 | 0,0% | 0 |
Bình luận