Chọn ĐT HSG QG Đà Nẵng 2024 Ngày 2
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đồ thị cô đơn (Chọn ĐT'24-25) | 400p | 0,0% | 0 | |
| 2 | Giá trị dãy số (Chọn ĐT'24-25) | 400p | 0,0% | 0 | |
| 3 | Độ đẹp (Chọn ĐT'24-25) | 400p | 0,0% | 0 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đồ thị cô đơn (Chọn ĐT'24-25) | 400p | 0,0% | 0 | |
| 2 | Giá trị dãy số (Chọn ĐT'24-25) | 400p | 0,0% | 0 | |
| 3 | Độ đẹp (Chọn ĐT'24-25) | 400p | 0,0% | 0 |
Bình luận