Kiểm tra - 3
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phép tính dễ | 100 | 81,8% | 91 | |
| 2 | Lowercase | 100 | 87,4% | 92 | |
| 3 | Tổng lập phương | 100 | 46,8% | 69 | |
| 4 | Sắp xếp | 100 | 61,8% | 33 | |
| 5 | Số chính phương | 100 | 55,9% | 86 | |
| 6 | Bốn lần xuất hiện | 100 | 73,2% | 30 | |
| 7 | Số số hạng | 100 | 53,4% | 31 | |
| 8 | Số chẵn | 100 | 31,3% | 38 | |
| 9 | ezarr10 | 100 | 50,0% | 30 | |
| 10 | ezarr11 | 100 | 72,1% | 30 | |
| 11 | Đếm số từ | 100 | 41,5% | 26 | |
| 12 | Mật mã 1 | 100 | 72,4% | 44 | |
| 13 | Mật mã 2 | 100 | 72,9% | 42 | |
| 14 | Số tròn chục | 100 | 18,0% | 91 | |
| 15 | PA069 | 100 | 48,2% | 112 | |
| 16 | PA060 | 100 | 35,7% | 91 | |
| 17 | PA067 | 100 | 61,0% | 49 | |
| 18 | PA081 | 100 | 36,8% | 82 | |
| 19 | PA056_1 | 100 | 34,5% | 88 | |
| 20 | PA059 | 100 | 70,4% | 65 | |
| 21 | PA061 | 100 | 55,7% | 152 | |
| 22 | PA062 | 100 | 51,2% | 78 | |
| 23 | Sắp xếp drone | 1 | 100,0% | 9 | |
| 24 | Bò lạc | 100 | 52,4% | 11 | |
| 25 | Bò | 100 | 18,8% | 3 | |
| 26 | Tìm số 3 | 100 | 57,9% | 11 | |
| 27 | Mật Mã Lặp | 100 | 74,1% | 20 | |
| 28 | Dãy LEGO Hoàn Hảo | 1 | 13,9% | 5 | |
| 29 | mmseg | 100 | 26,3% | 18 |
Bình luận