Chọn đội tuyển Quốc gia thành phố Hà Nội 2025 ngày 1
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Số báo danh | 1600 | 32,1% | 27 | |
| 2 | Chất hữu cơ | 1600 | 53,4% | 39 | |
| 3 | Đếm đoạn con | 1600 | 29,9% | 21 | |
| 4 | Xâu đặc biệt | 1600 | 17,0% | 15 | |
| 5 | Tìm kho báu | 1600 | 45,2% | 18 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Số báo danh | 1600 | 32,1% | 27 | |
| 2 | Chất hữu cơ | 1600 | 53,4% | 39 | |
| 3 | Đếm đoạn con | 1600 | 29,9% | 21 | |
| 4 | Xâu đặc biệt | 1600 | 17,0% | 15 | |
| 5 | Tìm kho báu | 1600 | 45,2% | 18 |
Bình luận