Kiểm tra lần 4
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng số lẻ | 100 | 28,6% | 15 | |
| 2 | Ước số chia hết | 100 | 39,7% | 15 | |
| 3 | Thương nguyên tố | 100 | 25,2% | 18 | |
| 4 | Đồ thị đầy đủ | 100 | 3,4% | 3 | |
| 5 | Bán bánh | 100 | 10,8% | 3 | |
| 6 | Đếm đường kính | 100 | 0,0% | 0 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng số lẻ | 100 | 28,6% | 15 | |
| 2 | Ước số chia hết | 100 | 39,7% | 15 | |
| 3 | Thương nguyên tố | 100 | 25,2% | 18 | |
| 4 | Đồ thị đầy đủ | 100 | 3,4% | 3 | |
| 5 | Bán bánh | 100 | 10,8% | 3 | |
| 6 | Đếm đường kính | 100 | 0,0% | 0 |
Bình luận