Kiểm tra lần 2
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hexagon | 100 | 5,9% | 2 | |
| 2 | GCD Path | 100 | 37,0% | 14 | |
| 3 | GCDxSum | 100 | 7,2% | 6 | |
| 4 | Nhà máy điện | 0,6 | 40,8% | 21 | |
| 5 | Mua Hàng K | 100p | 20,3% | 8 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hexagon | 100 | 5,9% | 2 | |
| 2 | GCD Path | 100 | 37,0% | 14 | |
| 3 | GCDxSum | 100 | 7,2% | 6 | |
| 4 | Nhà máy điện | 0,6 | 40,8% | 21 | |
| 5 | Mua Hàng K | 100p | 20,3% | 8 |
Bình luận