PreHNOI24 R2 Day 2
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cặp đôi | 100 | 64,0% | 16 | |
| 2 | Dãy đầy đủ | 100 | 20,0% | 7 | |
| 3 | Hãng hàng không | 100 | 0,0% | 0 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cặp đôi | 100 | 64,0% | 16 | |
| 2 | Dãy đầy đủ | 100 | 20,0% | 7 | |
| 3 | Hãng hàng không | 100 | 0,0% | 0 |
Bình luận