Đề thi THTA Đà Nẵng 2024
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chữ số cuối cùng (THTA TP. Đà Nẵng 2024) | 500p | 0,0% | 0 | |
| 2 | Xâu con (THTA TP. Đà Nẵng 2024) | 500p | 0,0% | 0 | |
| 3 | Bảng xoắn ốc (THTA TP. Đà Nẵng 2024) | 500p | 0,0% | 0 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chữ số cuối cùng (THTA TP. Đà Nẵng 2024) | 500p | 0,0% | 0 | |
| 2 | Xâu con (THTA TP. Đà Nẵng 2024) | 500p | 0,0% | 0 | |
| 3 | Bảng xoắn ốc (THTA TP. Đà Nẵng 2024) | 500p | 0,0% | 0 |
Bình luận