Đề chọn ĐT của Đà Nẵng 2023
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUM19 (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 2,4% | 1 | |
| 2 | Xếp hình (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 0,0% | 0 | |
| 3 | CAPITAL (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 0,0% | 0 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUM19 (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 2,4% | 1 | |
| 2 | Xếp hình (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 0,0% | 0 | |
| 3 | CAPITAL (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 0,0% | 0 |
Bình luận