Đề chọn ĐT của Đà Nẵng 2023
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiến đấu (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 11,1% | 2 | |
| 2 | Tổ kiến (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 0,0% | 0 | |
| 3 | Đường đi ngắn nhất (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 0,0% | 0 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiến đấu (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 11,1% | 2 | |
| 2 | Tổ kiến (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 0,0% | 0 | |
| 3 | Đường đi ngắn nhất (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 0,0% | 0 |
Bình luận