Tin học trẻ A - Sơ loại - Hà Nội 2023
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng lớn nhất (THTA Sơ loại - Hà Nội) | 800 | 0,0% | 0 | |
| 2 | Mua đồ chơi (THTA Sơ loại - Hà Nội) | 800 | 0,0% | 0 | |
| 3 | Đếm tam giác (THTA Sơ loại - Hà Nội) | 800 | 0,0% | 0 | |
| 4 | Tam giác số (THTA Sơ loại - Hà Nội) | 800 | 0,0% | 0 | |
| 5 | Chữ số cuối cùng (THTA Sơ loại - Hà Nội) | 800 | 0,0% | 0 |
Bình luận