Tin học trẻ B - Sơn Trà, Đà Nẵng 2022
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đếm ngày (THTB Sơn Trà 2022) | 1 | 0,0% | 0 | |
| 2 | Biểu thức lớn nhất (THTB Sơn Trà 2022) | 100 | 54,5% | 1 | |
| 3 | Tầng nhà (THTB Sơn Trà 2022) | 200p | 0,0% | 0 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đếm ngày (THTB Sơn Trà 2022) | 1 | 0,0% | 0 | |
| 2 | Biểu thức lớn nhất (THTB Sơn Trà 2022) | 100 | 54,5% | 1 | |
| 3 | Tầng nhà (THTB Sơn Trà 2022) | 200p | 0,0% | 0 |
Bình luận