HSG THPT Vòng 2 Hà Nội 2021 - Day 1
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng các ước | 100 | 22,3% | 25 | |
| 2 | Tam giác nhọn | 100 | 40,4% | 18 | |
| 3 | Nén số | 100 | 0,0% | 0 | |
| 4 | Trạm tiếp sóng | 100 | 77,8% | 14 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng các ước | 100 | 22,3% | 25 | |
| 2 | Tam giác nhọn | 100 | 40,4% | 18 | |
| 3 | Nén số | 100 | 0,0% | 0 | |
| 4 | Trạm tiếp sóng | 100 | 77,8% | 14 |
Bình luận