HSG THPT Vòng 2 Hà Nội 2023 - Day 1
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dãy chia hết | 100 | 15,8% | 3 | |
| 2 | Trọng số xâu | 100 | 54,5% | 6 | |
| 3 | Số may mắn | 100 | 9,7% | 4 | |
| 4 | Truyền dữ liệu | 100 | 0,0% | 0 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dãy chia hết | 100 | 15,8% | 3 | |
| 2 | Trọng số xâu | 100 | 54,5% | 6 | |
| 3 | Số may mắn | 100 | 9,7% | 4 | |
| 4 | Truyền dữ liệu | 100 | 0,0% | 0 |
Bình luận