HSG THPT Vòng 2 Hà Nội 2023 - Day 2
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dãy cách đều | 100 | 13,3% | 5 | |
| 2 | Nối xâu | 100 | 0,0% | 0 | |
| 3 | Chia tập | 100 | 0,0% | 0 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dãy cách đều | 100 | 13,3% | 5 | |
| 2 | Nối xâu | 100 | 0,0% | 0 | |
| 3 | Chia tập | 100 | 0,0% | 0 |
Bình luận