HSG THPT Vòng 2 Hà Nội 2024 - Day 1
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dãy số hai phía | 100 | 28,2% | 21 | |
| 2 | Kí tự phân biệt | 100 | 22,5% | 30 | |
| 3 | Gộp dãy số | 100 | 7,1% | 2 | |
| 4 | Trọng số tập đỉnh | 100 | 8,0% | 10 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dãy số hai phía | 100 | 28,2% | 21 | |
| 2 | Kí tự phân biệt | 100 | 22,5% | 30 | |
| 3 | Gộp dãy số | 100 | 7,1% | 2 | |
| 4 | Trọng số tập đỉnh | 100 | 8,0% | 10 |
Bình luận