HSG THPT Vòng 2 Hà Nội 2024 - Day 2
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cặp số chia hết | 100 | 0,9% | 1 | |
| 2 | Dãy số lượn sóng | 100 | 0,0% | 0 | |
| 3 | Đường đi đặc biệt | 100 | 33,3% | 9 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cặp số chia hết | 100 | 0,9% | 1 | |
| 2 | Dãy số lượn sóng | 100 | 0,0% | 0 | |
| 3 | Đường đi đặc biệt | 100 | 33,3% | 9 |
Bình luận