Chọn ĐT HSG QG Đà Nẵng 2024 Ngày 1
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cắt dãy số (Chọn ĐT'24-25) | 400p | 0,0% | 0 | |
| 2 | Chiến đấu (Chọn ĐT'24-25) | 400p | 0,0% | 0 | |
| 3 | Cây táo (Chọn ĐT'24-25) | 400p | 0,0% | 0 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cắt dãy số (Chọn ĐT'24-25) | 400p | 0,0% | 0 | |
| 2 | Chiến đấu (Chọn ĐT'24-25) | 400p | 0,0% | 0 | |
| 3 | Cây táo (Chọn ĐT'24-25) | 400p | 0,0% | 0 |
Bình luận