Đề thi chọn ĐT HSG QG Đà Nẵng
Đề thi chọn ĐT HSG QG của TP. Đà Nẵng
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUMLCS (Chọn ĐT'22-23) | 400p | 0,0% | 0 | |
| 2 | RECUR (Chọn ĐT'22-23) | 400p | 0,0% | 0 | |
| 3 | LIGHT (Chọn ĐT'22-23) | 400p | 0,0% | 0 | |
| 4 | NEXT (Chọn ĐT'22-23) | 400p | 0,0% | 0 | |
| 5 | TUPLE (Chọn ĐT'22-23) | 400p | 0,0% | 0 | |
| 6 | RECS (Chọn ĐT'22-23) | 2300p | 0,0% | 0 |
Bình luận